PRENSA ESTOPA DE METAL TIPO PG «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
ITEM NO. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | L mm | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG7 | M12X1.5 | 3-6.5 | 5 | 10 | 19 | 14 |
PG9 | M16X1.5 | 4-8 | 6 | 10 | 20 | 17 |
PG11 | M18X1.5 | 5-10 | 6 | 10 | 21 | 20 |
PG13.5 | M20X1.5 | 6-12 | 6.5 | 10 | 22 | 22 |
PG16 | M22X1.5 | 10-14 | 6.5 | 10 | 23 | 24 |
PG21 | M25X1.5 | 13-18 | 7 | 12 | 25 | 30 |
PG29 | M32X1.5 | 18-25 | 8 | 12 | 29 | 40 |
PG36 | M40X1.5 | 22-32 | 8 | 15 | 35 | 50 |
PG42 | M50X1.5 | 32-38 | 9 | 15 | 37 | 57 |
PG48 | M63X1.5 | 37-44 | 10 | 15 | 38 | 64 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos