TERMINAL CONECTOR HEMBRA CON AISLAMIENTO DE VINILO «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
![]()
| Mod. | DIMENSION mm | Bolsa | Color | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | d1 | D | T | |||
| FDD 1.25 – 110 (5) | 3.8 | 19.0 | 10.0 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 100 | • Red |
| FDD 1.25 – 110 (8) | ||||||||
| FDD 1.25 – 187 (5) | 5.8 | 19.0 | 0.35 | |||||
| FDD 1.25 – 187 (8) | ||||||||
| FDD 1.25 – 205 (5) | 6.5 | 19.0 | ||||||
| FDD 1.25 – 250 | 7.5 | 21.0 | 0.4 | |||||
| FDD 1.25 – 312 | 9.1 | 24.0 | ||||||
| FDD 2 – 110 (5) | 3.8 | 19.0 | 10.0 | 2.3 | 4.3 | 100 | •Blue | |
| FDD 2 – 110 (8) | ||||||||
| FDD 2 – 187 (5) | 5.8 | 19.0 | 0.35 | |||||
| FDD 2 – 187 (8) | 5.8 | |||||||
| FDD 2 – 205 (5) | 6.5 | 19.0 | ||||||
| FDD 2 – 250 | 7.5 | 21.0 | 0.4 | |||||
| FDD 2 – 312 | 9.1 | 24.0 | ||||||
| FDD 5.5 – 250 | 7.5 | 24.0 | 13.0 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | 100 | • Yellow |
| FDD 5.5 – 375 | 10.9 | 28.6 | 0.5 | |||||
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos

