TERMINAL CONECTOR HEMBRA FULL AISLAMIENTO DE VINILO «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
Mod. | DIMENSION mm | Bolsa | Color
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | d1 | D | T | |||
FDFD 1.25 – 110 (5) | 3.8 | 19.0 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 100 | • Red |
FDFD 1.25 – 110 (8) | |||||||
FDFD 1.25 – 187 (5) | 5.8 | 20.0 | 0.35 | ||||
FDFD 1.25 – 187 (8) | |||||||
FDFD 1.25 – 250 | 7.5 | 21.5 | 0.4 | ||||
FDFD 2 – 110 (5) | 3.8 | 19 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 100 | • Blue |
FDFD 2 – 110 (8) | |||||||
FDFD 2 – 187 (5) | 5.8 | 20 | 0.35 | ||||
FDFD 2 – 187 (8) | |||||||
FDFD 2 – 250 | 7.5 | 21.5 | 0.4 | ||||
FDFD 5.5 – 250 | 7.5 | 25 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | 100 | • Yellow |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos