BORNERA 12 POLOS TIPO U DE PVC «CN HOWDER»
TABLA DE MEDIDAS
Mod | A. | ø | L | W | H | A | B | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-3 | 3 | 2.5 4 | 93 | 13.1 | 12.15 | 4.1 | 8 | 2.55 |
W-6 | 6 | 6 | 103.8 | 18.5 | 13.85 | 6.6 | 9 | 3.6 |
W-10 | 10 | 10 | 127.7 | 19.35 | 15.4 | 7.1 | 11.1 | 3.71 |
W-15 | 15 | 12 | 134 | 22.3 | 17.2 | 8.3 | 11.5 | 4.2 |
W-20 | 20 | 14 | 144 | 22.5 | 17.4 | 8.65 | 12.2 | 4.5 |
W-30 | 30 | 16 | 163 | 24.9 | 19 | 9.1 | 14.1 | 5.5 |
W-60 | 60 | 25 | 187 | 28.65 | 21.4 | 11.2 | 16 | 6.3 |
W-80 | 80 | 30 | 208 | 35.8 | 29.15 | 12.2 | 18 | 7.4 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos